| Category | 6th January to 30th June 2026 (IN ₹) | 1st July to 30th September 2026 (IN ₹) | 1st October to 30th November 2026 (IN ₹) | Late and Spot (IN ₹) |
|---|---|---|---|---|
| BOS Member | 15,800 + 2,844 (18% GST) = 18,644/- | 16,800 + 3,024 (18% GST) = 19,824/- | 17,800 + 3,204 (18% GST) = 21,004/- | 18,800 + 3,384 (18% GST) = 22,184/- |
| Non Member | 16,800 + 3,024 (18% GST) = 19,824/- | 17,800 + 3,204 (18% GST) = 21,004/- | 18,800 + 3,384 (18% GST) = 22,184/- | 19,800 + 3,564 (18%GST) = 23,364/- |
| PG Student* | 15,800 + 2,844 (18% GST) = 18,644/- | 16,800 + 3,024 (18% GST) = 19,824/- | 17,800 + 3,204 (18% GST) = 21,004/- | 18,800 + 3,384 (18% GST) = 22,184/- |
| Accompanying Person | 15,800 + 2,844 (18% GST) = 18,644/- | 16,800 + 3,024 (18% GST) = 19,824/- | 17,800 + 3,204 (18% GST) = 21,004/- | 18,800 + 3,384 (18% GST) = 22,184/- |
| Category | 6th January to 30th June 2026 (IN ₹) | 1st July to 30th September 2026 (IN ₹) | 1st October to 30th November 2026 (IN ₹) | Late and Spot (IN ₹) |
|---|---|---|---|---|
| BOS Member (Twin Sharing) |
38,400 + 6,912 (18% GST) = 45,312/- | 39,400 + 7,092 (18% GST) = 46,492/- | 40,400 + 7,272 (18% GST) = 47,672/- | 41,400 + 7,452 (18% GST) = 48,852/- |
| BOS Non Member (Twin Sharing) |
39,400 + 7,092 (18% GST) = 46,492/- | 40,400 + 7,272 (18% GST) = 47,672/- | 41,400 + 7,452 (18% GST) = 48,852/- | 42,400 + 7,632 (18% GST) = 50,032/- |
| Accompanying Person | 38,400 + 6,912 (18% GST) = 45,312/- | 39,400 + 7,092 (18% GST) = 46,492/- | 40,400 + 7,272 (18% GST) = 47,672/- | 41,400 + 7,452 (18% GST) = 48,852/- |
| BOS Member (Single Room) |
56,400 + 10,152 (18% GST) = 66,552/- | 57,400 + 10,332 (18% GST) = 67,732/- | 58,400 + 10,512 (18% GST) = 68,912/- | 59,400 + 10,692 (18% GST) = 70,092/- |
| BOS Non-Member (Single Room) |
57,400 + 10,332 (18% GST) = 67,732/- | 58,400 + 10,512 (18% GST) = 68,912/- | 59,400 + 10,692 (18% GST) = 70,092/- | 60,400 + 10,872 (18% GST) = 71,272/- |